Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Polymer-housed ZnO arresters for overhead lines & pole transformers — 3–36 kV, 5/10 kA, 13 standard ratings
Gapless metal-oxide arresters for overhead distribution networks — protecting pole-mounted transformers, cable terminations and switchgear from lightning and switching overvoltages. Lightweight silicone housing with optional disconnector.
How to read the model number: YH10W-12 = Y ZnO varistor · H Polymer housing · 10 10 kA · W Gapless · 12 12 kV rated. Each model available in multiple creepage grades — see Creepage & Environment. All residual voltages are peak (crest) values.
Creepage 25–56 mm/kV · General outdoor distribution · Moderate pollution, inland, normal humidity
| Model | Ur kV | MCOV kV | Creep. mm | Lightning ≤kV | Steep ≤kV | Switch. ≤kV | 2ms A | L mm | Wt. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH5W-3 | 3 | 2.55 | 169 | 8.6 | 9.9 | 7.3 | 150 | 110 | 1.03 |
| YH5W-6 | 6 | 5.1 | 235 | 17.2 | 19.8 | 14.6 | 150 | 135 | 1.17 |
| YH5W-9 | 9 | 7.65 | 301 | 25.8 | 29.7 | 21.9 | 150 | 160 | 1.33 |
| YH5W-10 | 10 | 8.4 | 301 | 28.5 | 32.8 | 24.2 | 150 | 160 | 1.35 |
| YH5W-12 | 12 | 10.2 | 367 | 34.4 | 39.6 | 29.2 | 150 | 185 | 1.48 |
| YH5W-15 | 15 | 12.7 | 433 | 43.0 | 49.5 | 36.5 | 150 | 210 | 1.64 |
| YH5W-18 | 18 | 15.3 | 499 | 47.5 | 54.6 | 40.3 | 150 | 235 | 1.76 |
| YH5W-21 | 21 | 17.0 | 565 | 57.0 | 65.5 | 48.4 | 150 | 260 | 1.95 |
| YH5W-24 | 24 | 19.5 | 631 | 66.5 | 76.4 | 56.5 | 150 | 285 | 2.11 |
| YH5W-27 | 27 | 22.0 | 697 | 76.0 | 87.4 | 64.6 | 150 | 310 | 2.29 |
| YH5W-30 | 30 | 24.4 | 763 | 83.7 | 96.2 | 71.1 | 150 | 335 | 2.38 |
| YH5W-33 | 33 | 26.7 | 829 | 95.0 | 109.2 | 80.7 | 150 | 360 | 2.56 |
| YH5W-36 | 36 | 29.0 | 900 | 104.5 | 125.2 | 88.8 | 150 | 385 | 2.67 |
Creepage 25–47 mm/kV · Clean indoor / dry climates · Lighter weight, shorter length
| Model | Ur kV | MCOV kV | Creep. mm | Lightning ≤kV | Steep ≤kV | Switch. ≤kV | 2ms A | L mm | Wt. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH5W-3 | 3 | 2.55 | 140 | 8.4 | 9.6 | 7.0 | 150 | 85 | 1.09 |
| YH5W-6 | 6 | 5.1 | 205 | 16.8 | 19.2 | 14.2 | 150 | 110 | 1.28 |
| YH5W-9 | 9 | 7.65 | 270 | 25.2 | 28.8 | 21.3 | 150 | 135 | 1.47 |
| YH5W-10 | 10 | 8.4 | 270 | 27.9 | 32.0 | 23.7 | 150 | 135 | 1.47 |
| YH5W-12 | 12 | 10.2 | 335 | 33.6 | 38.6 | 28.4 | 150 | 160 | 1.66 |
| YH5W-15 | 15 | 12.7 | 400 | 42.0 | 48.0 | 35.5 | 150 | 185 | 1.83 |
| YH5W-18 | 18 | 15.3 | 465 | 46.5 | 53.5 | 39.5 | 150 | 210 | 2.03 |
| YH5W-21 | 21 | 17.0 | 530 | 55.8 | 64.1 | 47.4 | 150 | 235 | 2.23 |
| YH5W-24 | 24 | 19.5 | 600 | 65.1 | 74.8 | 55.3 | 150 | 260 | 2.43 |
| YH5W-27 | 27 | 22.0 | 675 | 74.4 | 85.5 | 63.2 | 150 | 285 | 2.59 |
| YH5W-30 | 30 | 24.4 | 750 | 83.7 | 96.2 | 71.1 | 150 | 310 | 2.82 |
| YH5W-33 | 33 | 26.7 | 855 | 93.0 | 106.9 | 79.0 | 150 | 360 | 3.15 |
| YH5W-36 | 36 | 29.0 | 920 | 102.0 | 117.6 | 87.7 | 150 | 385 | 3.35 |
Creepage 31–41 mm/kV · Coastal, chemical plants, desert dust, cement factories · Extra sheds, heavier build
| Model | Ur kV | MCOV kV | Creep. mm | Lightning ≤kV | Steep ≤kV | Switch. ≤kV | 2ms A | L mm | Wt. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH5W-3 | 3 | 2.55 | 120 | 8.2 | 9.4 | 7.0 | 150 | 90 | 1.31 |
| YH5W-6 | 6 | 5.1 | 240 | 16.4 | 18.8 | 14.0 | 150 | 113 | 1.63 |
| YH5W-9 | 9 | 7.65 | 369 | 24.6 | 28.2 | 21.0 | 150 | 157 | 2.09 |
| YH5W-10 | 10 | 8.4 | 369 | 27.0 | 30.9 | 22.8 | 150 | 157 | 2.09 |
| YH5W-12 | 12 | 10.2 | 432 | 32.8 | 37.6 | 28.0 | 150 | 175 | 2.33 |
| YH5W-15 | 15 | 12.7 | 510 | 41.0 | 47.0 | 35.0 | 150 | 198 | 2.64 |
| YH5W-18 | 18 | 15.3 | 576 | 45.0 | 51.5 | 38.0 | 150 | 218 | 2.90 |
| YH5W-21 | 21 | 17.0 | 693 | 54.0 | 61.8 | 45.6 | 150 | 259 | 3.34 |
| YH5W-24 | 24 | 19.5 | 780 | 63.0 | 72.1 | 53.2 | 150 | 281 | 3.73 |
| YH5W-27 | 27 | 22.0 | 837 | 72.0 | 82.4 | 60.8 | 150 | 312 | 3.90 |
| YH5W-30 | 30 | 24.4 | 975 | 81.0 | 92.7 | 68.4 | 150 | 343 | 4.34 |
| YH5W-33 | 33 | 26.7 | 1122 | 90.0 | 103.0 | 76.0 | 150 | 386 | 4.78 |
| YH5W-36 | 36 | 29.0 | 1188 | 99.0 | 113.3 | 83.6 | 150 | 406 | 5.01 |
Creepage 25–54 mm/kV · General heavy-duty distribution · Higher lightning regions, critical feeders
| Model | Ur kV | MCOV kV | Creep. mm | Lightning ≤kV | Steep ≤kV | Switch. ≤kV | 2ms A | L mm | Wt. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH10W-3 | 3 | 2.55 | 164 | 9.0 | 10.3 | 7.6 | 250 | 110 | 1.03 |
| YH10W-6 | 6 | 5.1 | 230 | 18.0 | 20.6 | 15.2 | 250 | 135 | 1.32 |
| YH10W-9 | 9 | 7.65 | 296 | 27.0 | 30.9 | 22.8 | 250 | 160 | 1.51 |
| YH10W-10 | 10 | 8.4 | 296 | 30.0 | 34.5 | 25.5 | 250 | 160 | 1.51 |
| YH10W-12 | 12 | 10.2 | 362 | 36.0 | 41.2 | 30.4 | 250 | 185 | 1.75 |
| YH10W-15 | 15 | 12.7 | 428 | 45.0 | 51.5 | 38.0 | 250 | 210 | 2.01 |
| YH10W-18 | 18 | 15.3 | 494 | 50.0 | 57.5 | 42.5 | 250 | 235 | 2.24 |
| YH10W-21 | 21 | 17.0 | 560 | 60.0 | 69.0 | 51.0 | 250 | 260 | 2.51 |
| YH10W-24 | 24 | 19.5 | 626 | 70.0 | 80.5 | 59.5 | 250 | 285 | 2.69 |
| YH10W-27 | 27 | 22.0 | 692 | 80.0 | 92.0 | 68.0 | 250 | 310 | 2.95 |
| YH10W-30 | 30 | 24.4 | 758 | 88.2 | 100.8 | 74.7 | 250 | 335 | 3.47 |
| YH10W-33 | 33 | 26.7 | 825 | 99.0 | 112.0 | 83.0 | 250 | 360 | 3.38 |
| YH10W-36 | 36 | 29.0 | 900 | 108.0 | 124.2 | 91.8 | 250 | 385 | 3.56 |
Creepage 25–48 mm/kV · Space-limited / RMU / indoor · Denser ZnO — lower residual in compact form
| Model | Ur kV | MCOV kV | Creep. mm | Lightning ≤kV | Steep ≤kV | Switch. ≤kV | 2ms A | L mm | Wt. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH10W-3 | 3 | 2.55 | 146 | 8.8 | 10.1 | 7.4 | 250 | 85 | 1.19 |
| YH10W-6 | 6 | 5.1 | 211 | 17.6 | 20.2 | 14.8 | 250 | 110 | 1.52 |
| YH10W-9 | 9 | 7.65 | 276 | 26.4 | 30.3 | 22.2 | 250 | 135 | 1.69 |
| YH10W-10 | 10 | 8.4 | 276 | 29.4 | 33.6 | 24.9 | 250 | 135 | 1.69 |
| YH10W-12 | 12 | 10.2 | 341 | 35.2 | 40.4 | 29.6 | 250 | 160 | 1.99 |
| YH10W-15 | 15 | 12.7 | 406 | 44.0 | 50.5 | 37.0 | 250 | 185 | 2.32 |
| YH10W-18 | 18 | 15.3 | 471 | 49.0 | 56.0 | 41.5 | 250 | 210 | 2.63 |
| YH10W-21 | 21 | 17.0 | 536 | 58.8 | 67.2 | 49.8 | 250 | 235 | 2.93 |
| YH10W-24 | 24 | 19.5 | 601 | 68.6 | 78.4 | 58.1 | 250 | 260 | 3.18 |
| YH10W-27 | 27 | 22.0 | 675 | 78.4 | 89.6 | 66.4 | 250 | 285 | 3.33 |
| YH10W-30 | 30 | 24.4 | 750 | 88.2 | 100.8 | 74.7 | 250 | 310 | 3.68 |
| YH10W-33 | 33 | 26.7 | 861 | 98.0 | 112.0 | 83.0 | 250 | 360 | 4.00 |
| YH10W-36 | 36 | 29.0 | 926 | 107.8 | 123.2 | 91.3 | 250 | 385 | 4.27 |
Data source: Hossin (Xiya Electric) YH5W/YH10W catalogue Tables 1–5 · See Creepage & Environment section for detailed grade selection guide by pollution level.
| Parameter | YH5W (5 kA Normal Duty) / YH10W (10 kA Heavy Duty) |
|---|---|
| 2ms Rectangular Impulse | 150 A / 250 A |
| 4/10µs High Current | 65 kA / 100 kA |
| Line Discharge Class | Class 1 / Class 1 |
| Creepage Grade Options | Standard · Compact · Heavy Pollution / Standard · Compact High-Performance |
| Recommendation | YH5W for standard distribution lines · YH10W for high-lightning areas, critical feeders or where extra energy margin is needed |
Same YH5W-12, five different parameter sets. The difference is where you install it. Match your site conditions to the grade using the IEC 60815 pollution levels below.
| Pollution Level | Light (I) | Medium (II) | Heavy (III) | Very Heavy (IV) |
|---|---|---|---|---|
| IEC 60815 Min Creepage | 16 mm/kV | 20 mm/kV | 25 mm/kV | 31 mm/kV |
| Typical Environment | Clean indoor · Low humidity | Inland rural · Light industry | Coastal ≤10 km · Industrial · High humidity | Coastal ≤1 km · Chemical · Desert dust · Heavy salt fog |
| Match This Grade | Compact (all series) | Standard (all series) | Standard works; Heavy for extra margin | Heavy Pollution — don’t compromise |
When ordering, specify the grade after the standard model — for example YH5W-12-H for Heavy Pollution. If no suffix, Standard grade is supplied by default.
| Suffix | — (none) | —C | —H |
|---|---|---|---|
| Creepage Grade | Standard | Compact / Light | Heavy Pollution / Compact HP |
| Best Match (IEC 60815) | Level I–II (light to medium) | Level I (clean indoor/dry) | Level III–IV (heavy to very heavy) |
| Typical 12 kV Creepage | 335–367 mm (YH5W) / 341–362 mm (YH10W) | 335 mm (YH5W) / 341 mm (YH10W) | 432 mm (YH5W) / — (YH10W uses Standard for III) |
For the full parameter breakdown of each grade, switch between tabs in the Specifications section above. Not sure which you need? Tell us your site location — we’ll recommend.
Silicone polymer housing. Optional disconnector adds ~40 mm. Custom brackets available.
| Rated Voltage kV | Overall Height mm | Big Shed Ø mm | Small Shed Ø mm | Typical Mount | Disconnector |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ~110 | ~105 | ~77 | M12 bracket | Optional |
| 6–9 | ~125 | ~105 | ~77 | M12 bracket | Optional |
| 10–12 | ~135–180 | ~105 | ~77 | M12 bracket / cross-arm | Optional |
| 15–18 | ~220 | ~105 | ~77 | M16 bracket | Optional |
| 21–24 | ~250–280 | ~105 | ~77 | M16 bracket | Optional |
| 27–30 | ~310 | ~105 | ~77 | M16 bracket | Optional |
| 33 | ~333 | ~105 | ~77 | M16 bracket / cross-arm | Optional |
| 36 | ~397 | ~105 | ~77 | M16 bracket / cross-arm | Optional |
Mounted adjacent to distribution transformers on poles — first line of defence against lightning-induced overvoltages on 10–35 kV feeders.
At transitions from overhead to underground cable — protects cable terminations from travelling wave reflections.
Installed at regular intervals along 10/35 kV distribution feeders in high-lightning-density areas to reduce line trip-outs.
Compact polymer arresters inside ring main units and distribution switchgear panels.
Tell us your voltage, quantity and any custom requirements — we’ll reply within 24 hours.